Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015
No. Provinsi UMP (Rupiah) Kenaikan (persen)
1. Aceh 1.900.000 8,57
2. Sumatera Barat 1.615.000 8,39
3. Jambi 1.710.000 13,83
4. Sumatera Selatan 1.974.346 8,15
5. Bangka Belitung 2.100.000 28,05
6. Bengkulu 1.500.000 11,11
7. Banten 1.600.000 20,75
8. Bali 1.621.172 5,09
9. NTB 1.330.000 9,92
10. Kalimantan Selatan 1.870.000 15,43
11. Kalimantan Tengah 1.896.367 10
12. Kalimantan Timur 2.026.126 7,41
13. Gorontalo 1.600.000 20,75
14. Sulawesi Utara 2.150.000 13,16
15. Sulawesi Tenggara 1.652.000 18
16. Sulawesi Tengah 1.500.000 20
17. Sulawesi Selatan 2.000.000 11,11
18. Sulawesi Barat 1.655.500 18,25
19. Maluku 1.650.000 16,61
No comments:
Post a Comment